1. Roberto Mancini, Manchester City | £3.8 juta per tahun
2. Sir Alex Ferguson, Manchester United | £4 juta per tahun *
Jika sudah menandatangani kontrak barunya bersama Manchester United, Sir Alex akan langsung menempati posisi keempat dalam daftar ini karena gajinya akan mencapai £6.5m per tahun, ditambah £1 juta, yang menjadikannya sebagai pelatih keempat dengan bayaran tertinggi di Inggris.
3. Andre Villas-Boas, Chelsea | £4.3 juta per tahun
4. Luiz Felipe Scolari, Palmeiras | £4.4 juta per tahun
5. Carlo Ancelotti, Paris Saint-Germain | £4.9 juta per tahun
6. Arsene Wenger, Arsenal | £6 juta per tahun
7. Fabio Capello, Mantan Pelatih England | £6 juta per tahun
8. Pep Guardiola, Barcelona | £8.7 juta per tahun
9. Diego Maradona, Al Wasl | £9.9 juta per tahun
10. Jose Mourinho, Real Madrid | £11.2 juta per tahun
2. Sir Alex Ferguson, Manchester United | £4 juta per tahun *
Jika sudah menandatangani kontrak barunya bersama Manchester United, Sir Alex akan langsung menempati posisi keempat dalam daftar ini karena gajinya akan mencapai £6.5m per tahun, ditambah £1 juta, yang menjadikannya sebagai pelatih keempat dengan bayaran tertinggi di Inggris.
3. Andre Villas-Boas, Chelsea | £4.3 juta per tahun
4. Luiz Felipe Scolari, Palmeiras | £4.4 juta per tahun
5. Carlo Ancelotti, Paris Saint-Germain | £4.9 juta per tahun
6. Arsene Wenger, Arsenal | £6 juta per tahun
7. Fabio Capello, Mantan Pelatih England | £6 juta per tahun
8. Pep Guardiola, Barcelona | £8.7 juta per tahun
9. Diego Maradona, Al Wasl | £9.9 juta per tahun
10. Jose Mourinho, Real Madrid | £11.2 juta per tahun
0 comment:
Post a Comment